Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

Anker Bank
| История банка | Основан в 1934 году в результате слияния 3-х банков |
| Требования по открытию счета | Обязательный остаток в размере от 10 000 $ с перспективой роста до 100 000 $ и более |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс |
| Срок открытия счета | В течение одной недели после подписания банковских документов |
| Наличие русскоязычного персонала | Нет русскоговорящих сотрудников |
| Выезд в банк | Не требуется |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные, номерные |
| Виды открываемых счетов | Рассчетные |
| Тарифы на обслуживание | Низкие |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





