Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

CIB Bank
| История банка | Основан в 1971. Начало активной деятельности приходится на 1980 год. В 1988 году впервые появляется на российском рынке |
| Требования по открытию счета | Обязательный остаток в размере от 10 000 $ |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс, интернет |
| Срок открытия счета | От 2 до 3 недель |
| Наличие русскоязычного персонала | Присутствует |
| Выезд в банк | Не требуется |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные |
| Виды открываемых счетов | Расчетные, сберегательные |
| Тарифы на обслуживание | Умеренные |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





