Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

Canadian Imperial Bank of Commerce Oppenheimer
| История банка | Головной банк зарегистрирован 1961 году в результате слияния двух коммерческих банков, основанных в 1867 и 1875 годах |
| Требования по открытию счета | Отсутствуют |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс, интернет (просмотр) |
| Срок открытия счета | От 20 дней до 1 месяца |
| Наличие русскоязычного персонала | Нет русскоговорящих сотрудников |
| Выезд в банк | Обязателен |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные |
| Виды открываемых счетов | Расчетные-сберегательные |
| Тарифы на обслуживание | Умеренные |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





