Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

Finansbanken
| История банка | Зарегистрирован в 1979 году. До 2005 года назывался Bank of Copenhagen A/S. В 2005 году акции банка на 100 % стали принадлежать Finansbanken A/S |
| Требования по открытию счета | Обязательный остаток в размере от 3000 $ |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс |
| Срок открытия счета | От 1 до 2 недель |
| Наличие русскоязычного персонала | Нет русскоговорящих сотрудников |
| Выезд в банк | Не требуется |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные |
| Виды открываемых счетов | Сберегательные |
| Тарифы на обслуживание | Низкие |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





