EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
Стоимость услуг
Для облегчения выбора услуг по компаниям мы собрали для Вас три пакета услуг:
БРОНЗОВЫЙ пакет услуг: регистрация или приобретение готовой компании, включая государственные сборы, юридический адрес (для большинства юрисдикций), полный комплект апостилированных документов, печать, первый год обслуживания и DHL.
СЕРЕБРЯНЫЙ пакет услуг: все услуги, перечисленные в бронзовом пакете + услуги (в большинстве юрисдикций) местных номинальных директоров и акционеров (физических лиц) и секретаря, генеральная доверенность под апостилем, выпуск акций и трастовая декларация.
ЗОЛОТОЙ пакет услуг: все услуги, перечисленные в серебряном пакете + дистанционное (в большинстве юрисдикций) открытие счёта в местном банке.
Юрисдикция | Пакет Бронзовый | Пакет Серебряный | Пакет Золотой |
---|---|---|---|
Австралия | € 900 | € 2920 | € 4240 |
Ангилья | € 800 | € 1300 | € 1400 |
Андорра | € 4900 | € 6900 | € 7500 |
Багамские острова | € 1240 | € 1820 | € 2420 |
Барбадос | € 1900 | € 2700 | € 2950 |
Белиз | € 450 | € 800 | € 850 |
Британские Виргинские Острова | € 800 | € 1250 | € 1350 |
Вануату | € 900 | € 1100 | € 1500 |
Великобритания | € 900 | € 1750 | € 1900 |
Гибралтар | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
Гонконг | € 1600 | € 2600 | € 2900 |
Греция | € 12300 | € 15720 | € 17540 |
Дания | € 4200 | € 6200 | € 6500 |
Доминика | € 1100 | € 1350 | € 1400 |
Каймановы острова | € 2480 | € 4440 | € 5140 |
Кипр | € 1000 | € 1750 | € 1800 |
Китай | € 11740 | € 18080 | € 19020 |
Лабуан | € 2780 | € 4060 | € 4700 |
Латвия | € 2300 | € 3200 | € 3500 |
Лихтенштейн | € 8000 | € 10500 | € 11400 |
Люксембург | € 6900 | € 9500 | € 9900 |
Мальта | € 2340 | € 3620 | € 4400 |
Маршалловы острова | € 880 | € 1800 | € 2380 |
Невис | € 880 | € 1800 | € 2380 |
Нидерланды | € 12040 | € 17560 | € 18640 |
Ниуэ | € 880 | € 1800 | € 2380 |
Новая Зеландия | € 1000 | € 1100 | € 1200 |
Объединенные Арабские Эмираты | € 4250 | € 6250 | € 6900 |
Остров Гернси | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
Остров Джерси | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
Остров Маврикий | € 1260 | € 2200 | € 2780 |
Остров Мэн | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
Остров Кука | € 880 | € 1800 | € 2380 |
Панама | € 1200 | € 1350 | € 1750 |
Португалия | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
Российская Федерация | € 500 | € 900 | € 1660 |
Сент-Винсент и Гренадины | € 500 | € 900 | € 1100 |
Сейшельские острова | € 430 | € 700 | € 750 |
Сингапур | € 4900 | € 9160 | € 10320 |
Соединенные Штаты Америки | € 500 | € 1500 | € 2300 |
Турция | € 9500 | € 12000 | € 12900 |
Уругвай | € 5020 | € 8760 | € 10860 |
Швейцария | € 8380 | € 16380 | € 17500 |
Эстония | € 2500 | € 5800 | € 6100 |
Вышеприведённый перечень не является полным. Если Вы не нашли интересующую Вас юрисдикцию, или Вы хотели бы получить подробный прайс-лист по какой-то конкретной юрисдикции, пожалуйста, напишите или позвоните нам, и мы будем рады незамедлительно предоставить необходимую Вам консультацию.
Узнать более подробную информацию по каждому пакету услуг, а также сделать заказ на них вы можете обратившись в нашу компанию:
Телефоны: +7 (495) 589-72-20; +7 (495) 917-93-36
Эл. почта: info@apollonium.ru