EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 25.01 2012 |
Сокрытие данных о владельцах
Оффшоры могут заставить раскрыть бенефициаров |
| 12.01 2012 |
Министр финансов
Принести доход бюджету страны, можно исключив стратегические предприятия из оффшоров |
| 12.01 2012 |
Запрет на оффшоры
Аркадий Дворкович за прозрачные оффшоры |
| Статьи | Архив новостей |
Прайс-лист услуг
Для облегчения выбора услуг по компаниям мы собрали для Вас три пакета услуг:
БРОНЗОВЫЙ пакет услуг: регистрация или приобретение готовой компании, включая государственные сборы, юридический адрес (для большинства юрисдикций), полный комплект апостилированных документов (включая налоговый сертификат), печать, первый год обслуживания и DHL.
СЕРЕБРЯНЫЙ пакет услуг: все услуги, перечисленные в бронзовом пакете + услуги (в большинстве юрисдикций) местных номинальных директоров и акционеров (физических лиц) и секретаря, генеральная доверенность под апостилем, выпуск акций, трастовая декларация и отказные письма.
ЗОЛОТОЙ пакет услуг: все услуги, перечисленные в серебряном пакете + дистанционное (в большинстве юрисдикций) открытие счёта в местном банке.
| Юрисдикция | Пакет Бронзовый | Пакет Серебряный | Пакет Золотой |
|---|---|---|---|
| Австралия | € 1660 | € 2920 | € 4240 |
| Ангилья | € 680 | € 1620 | € 2200 |
| Андорра | € 6340 | € 8440 | € 10280 |
| Багамские острова | € 1240 | € 1820 | € 2420 |
| Белиз | € 460 | € 980 | € 1320 |
| Британские Виргинские Острова | € 880 | € 1800 | € 1950 |
| Вануату | € 1540 | € 2140 | € 2960 |
| Великобритания | € 920 | € 1860 | € 2770 |
| Гибралтар | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
| Гонконг | € 1940 | € 3220 | € 3850 |
| Греция | € 12300 | € 15720 | € 17540 |
| Доминика | € 1340 | € 1620 | € 1810 |
| Каймановы острова | € 2480 | € 4440 | € 5140 |
| Кипр | € 2340 | € 2340 | € 2680 |
| Китай | € 11740 | € 18080 | € 19020 |
| Лабуан | € 2780 | € 4060 | € 4700 |
| Латвия | € 3500 | € 6200 | € 6900 |
| Лихтенштейн | € 11620 | € 17060 | € 18280 |
| Люксембург | € 12080 | € 15940 | € 17540 |
| Мальта | € 2340 | € 3620 | € 4400 |
| Маршалловы острова | € 880 | € 1800 | € 2380 |
| Невис | € 880 | € 1800 | € 2380 |
| Нидерланды | € 12040 | € 17560 | € 18640 |
| Ниус | € 880 | € 1800 | € 2380 |
| Новая Зеландия | € 1120 | € 1640 | € 2330 |
| Объединенные Арабские Эмираты | € 11860 | € 16500 | € 17920 |
| Остров Гернси | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
| Остров Джерси | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
| Остров Маврикий | € 1260 | € 2200 | € 2780 |
| Остров Мэн | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
| Остров Кука | € 880 | € 1800 | € 2380 |
| Панама | € 1180 | € 1420 | € 1850 |
| Португалия | € 2340 | € 4220 | € 4880 |
| Российская Федерация | € 840 | € 1380 | € 1660 |
| Сейшельские острова | € 400 | € 600 | € 790 |
| Сингапур | € 4900 | € 9160 | € 10320 |
| Соединенные Штаты Америки | от € 500 | от € 1500 | от € 2300 |
| Турция | € 11680 | € 14940 | € 16660 |
| Уругвай | € 5020 | € 8760 | € 10860 |
| Швейцария | € 8380 | € 16380 | € 17500 |
| Эстония | € 3020 | € 6860 | € 7500 |
Вышеприведённый перечень не является полным. Если Вы не нашли интересующую Вас юрисдикцию, или Вы хотели бы получить подробный прайс-лист по какой-то конкретной юрисдикции, пожалуйста, напишите или позвоните нам, и мы будем рады незамедлительно предоставить необходимую Вам консультацию.
Узнать более подробную информацию по каждому пакету услуг, а также сделать заказ на них вы можете обратившись в нашу компанию.





