Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

The Standard Bank of South Africa
| История банка | Основан в 1862 году. С 1962 года является 100 % дочерней компанией Standard Chartered Bank Ltd, England. С 1970 года является 100 % дочерней компанией Standard Bank Investment Corporation Ltd (не Standard Bank Group Ltd), которая полностью принадлежит Южной Африке. В 1995 году происходит объединение с Standard Merchant Bank Ltd |
| Требования по открытию счета | Отсутствуют |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс, интернет |
| Срок открытия счета | От 20 дней до 1 месяца |
| Наличие русскоязычного персонала | Нет русскоговорящих сотрудников |
| Выезд в банк | Обязателен |
| Типы открываемых счетов | Личные |
| Виды открываемых счетов | Расчетные, сберегательные |
| Тарифы на обслуживание | Умеренные |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





