Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

Bank Osterreich Vontobel AG
| История банка | Основан в 1924 году как Bank J Vontobel & Co AG. С 1986 года котируется на фондовой бирже в Цюрихе (рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2006 составляет 2,4 млрд €). Один из 10 крупнейших котируемых банков в Швейцарии. |
| Требования по открытию счета | Среднемесячные остатки в размере от 100 000 $ |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс, интернет (просмотр) |
| Срок открытия счета | В течение одной недели после подписания банковских документов |
| Наличие русскоязычного персонала | Присутствует |
| Выезд в банк | Не требуется |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные, номерные |
| Виды открываемых счетов | Расчетно-сберегательные |
| Тарифы на обслуживание | Умеренные |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





