Курс Валюты
USD ЦБ
EUR ЦБ
EUR ЦБ
Задайте вопрос специалистам
| 28.04 2012 |
Прямой внешнеэкономический договор
За импортными товарами в гостаможне будет усилен контроль |
| 28.04 2012 |
Росфинмониторинг
ФНС принимается за оффшоры |
| 28.04 2012 |
Налоговая служба Украины
Многие сайты Украины могут пойти в оффшор |
| Статьи | Архив новостей |

Wiener Privatbank
| История банка | В 1981 начал свою деятельность как Financial Services Company. В 1992 году зарегистрирован на Венской бирже (Vienna Stock Exchange). В 2007 году — First Austrian Bank SE. |
| Требования по открытию счета | Обязательный остаток в размере от 100 000 $ |
| Возможности управления счетом | Телефон, факс, интернет (просмотр) |
| Срок открытия счета | В течение одной недели после подписания банковских документов |
| Наличие русскоязычного персонала | Нет русскоговорящих сотрудников |
| Выезд в банк | В исключительных случаях банк может попросить о встрече |
| Типы открываемых счетов | Корпоративные, личные |
| Виды открываемых счетов | Сберегательные, счета ценных бумаг, номерные |
| Тарифы на обслуживание | Средние |
| Сайт банка | |
| Стоимость открытия счета | 1000 € |





